A-Rækken
Klubmesterskaber for par 2019 fra 11. december 2018 til 5. februar 2019
Resultat af - Parturnering 6. aften ud af 6 aftener
Reslutat sidste spilledag 5. februar 2019
Point | |||||
Par | Før | 6. aften | Ialt | ||
3. | Kirsten Stockholm Fusager | Per Højbjerg | 480 | 90 | 570 |
8. | Henrik K. Hansen | Aksel Christensen | 464 | 81 | 545 |
1. | Aase Hallberg | Niels Knudsen | 429 | 100 | 529 |
2. | Jørgen Larsen | Birgit Hovgaard | 430 | 90 | 520 |
5. | Frank Christensen | Bruno Karlsen | 416 | 73 | 489 |
4. | Peter Bastholm | Jytte Bastholm | 411 | 69 | 480 |
6. | Esther Swartz | Flemming Fries | 381 | 82 | 463 |
7. | Kirsten W. Rasmussen | Jens Anker Heegaard | 341 | 87 | 428 |
Se de detaljerede resultater ved klik på parnummeret